技術(shù)特性:
DSD系列電動油泵,是由油泵、控制閥、油箱、電機、儀表等組成的一種獨立完整的液壓動力裝置。具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡單、操作方便、工作壓力高等特點。
油泵為高低泵并聯(lián)型式。低壓時,高低壓泵供油,可獲得大的輸出流量,提高空行程的速度,減少空行程的時間;高壓時,高壓泵供油,可獲得高壓小流量,此時低壓泵經(jīng)低壓卸荷溢流閥自動空載回油,既可減少功率的消耗,又可減輕油的發(fā)熱。
本泵可以實現(xiàn)停泵保壓,在外油路不泄露的條件下,停泵保壓5分鐘。額定壓降不超過5Mpa.
2. 用途:
本泵在配備單作用油缸或各種機具的情況下,可實現(xiàn)起重、彎曲、校直、擠壓、剪切、鉚接、拆卸等工作要求。本泵還可以裝置在其他機械設備中,作為液壓動力部件,也可作為各種中高壓系列液壓元件,高壓容器,高壓膠管的試壓泵。
型號 | 高壓壓力 (Mpa) | 高壓流量 (L/min) | 低壓壓力(Mpa) | 低壓流量(L/min) | 電機功率 (KW) | 油箱容積 (L) | |
DSD0.8,1.0, 1.2/4,6,10 | 80 | 0.8、1.0、1.2 | 2.5 | 4、6、10 | 1.5 | 30 | |
40 | |||||||
60 | |||||||
DSD1.8,2.0/4, 6,10 | 80 | 1.8、2.0 | 2.5 | 4、6、10 | 3 | 40 | |
60 | |||||||
DSD1.8,2.0/16, 20,25,32 | 80 | 1.8、2.0 | 2.5 | 16、20、25、32 | 3 | 60 | |
80 | |||||||
120 | |||||||
DSD3.0/4,6,10 | 80 | 3.0 | 2.5 | 4、6、10 | 4 | 40 | |
60 | |||||||
DSD3.0/16,20 25,32 | 80 | 3.0 | 2.5 | 16、20、25、32 | 4 | 60 | |
80 | |||||||
120 | |||||||
DSD3.4,4.0/16, 20,25,32 | 80 | 3.4、4.0 | 2.5 | 4、6、10 | 5.5 | 40 | |
60 | |||||||
DSD3.4,4.0/16, 20,25,32 | 80 | 3.4、4.0 | 2.5 | 16、20、25、32 | 5.5 | 60 | |
80 | |||||||
120 | |||||||
DSD2.5,3.5/4, 6,10 | 80 | 2.5、3.5 | 2.5 | 4、6、10 | 4 | 40 | |
60 | |||||||
DSD2.5,3.5/16 20,25,32 | 63 | 2.5、3.6 | 2.5 | 16、20、25、32 | 4 | 80 | |
120 | |||||||
DSD5.5/10/16/ 20/25/30 | 63 | 5.5 | 2.5 | 10、16、20、25、32 | 7.5 | 80 | |
120 | |||||||
DSD5.5/40, 50,63 | 63 | 5.5 | 2.5 | 40、50、63 | 7.5 | 120 | |
200 | |||||||
DSD9/40, 50,63 | 40 | 9 | 2.5 | 40、50、63 | 7.5 | 120 | |
200 | |||||||
DSD9/80,100,125 | 40 | 9 | 1.5 | 80、100 | 7.5 | 300 | |
DSD13/40,50,63 | 32 | 13 | 2 | 40、50、63 | 7.5 | 200 | |
300 | |||||||
DSD13/80,100,125 | 32 | 13 | 1.5 | 40、50、63 | 7.5 | 300 | |
低壓壓力可調(diào)至2-5 Mpa,可采用的齒輪泵型號有CB-304、306等型號。 |