簡(jiǎn)要描述:HXTS-4-16/80多級(jí)管式滑觸線,喇叭口應(yīng)用于廠礦、庫(kù)房、車站、港口碼頭的起重機(jī)械,如電動(dòng)葫蘆、梁式和橋式起重機(jī)、電梯、自動(dòng)化生產(chǎn)線和其它移動(dòng)的用電設(shè)備.
HXTS-4-16/80多級(jí)管式滑觸線,喇叭口具有外型美觀、機(jī)械強(qiáng)度高、絕緣性能好、使用壽命長(zhǎng)、安全節(jié)能等優(yōu)點(diǎn),深受廣大用戶好評(píng)。適用各種露天門(mén)吊、橋吊,裝卸機(jī)械等移動(dòng)供電。
技術(shù)參數(shù)
HXTS-4-16/80 | 16 | 80 | 4 | 3.4.5.6.7 | JD-4-16/40 | 2 | 3-5' |
滑觸線常見(jiàn)故障處理表:
序號(hào) | 故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 處理辦法 |
1 | 斷電 | 電刷在導(dǎo)管中爬坡 | 檢查集電器,磨損嚴(yán)重、既更換檢查 |
電刷磨損嚴(yán)重,無(wú)法觸及導(dǎo)體 | 更換電刷 | ||
導(dǎo)體接頭不平整 | 重新調(diào)整連接 | ||
單集電器使用 | 采用雙刷集電器 | ||
導(dǎo)軌接頭松脫 | 重新調(diào)整擰緊連接螺釘 | ||
2 | 導(dǎo)軌變形集電器運(yùn)動(dòng)受阻 | 環(huán)境溫度過(guò)高 | 局部采用隔熱板,室外加遮陽(yáng)板 |
吊掛夾間距大或松脫 | 增加吊掛夾數(shù)量,校直導(dǎo)管,并擰緊螺釘 | ||
3 | 工作時(shí)導(dǎo)軌 晃動(dòng)大 | 撥叉(桿)無(wú)法吸收傳動(dòng)誤差 | 修正牽引器,使之能自由吸收傳動(dòng)誤差 |
導(dǎo)軌整線直線度差 | 調(diào)整導(dǎo)軌直線度 | ||
懸掛夾松動(dòng) | 擰緊懸掛夾螺釘 | ||
4 | 電刷磨損快 | 接頭不平整 | 按要求重新連接導(dǎo)軌 |
載流量過(guò)大 | 增加集電器數(shù)量 | ||
彈簧壓力過(guò)大 | 更換、修正彈簧壓力 | ||
5 | 電刷側(cè)面擦 傷 | 電刷磨損,集電器定位不正 | 更換、修正彈簧壓力 |
牽引器的撥叉(桿)側(cè)力 傳遞過(guò)大 | 更換牽引器撥叉(桿)或修正牽引器撥叉(桿) | ||
6 | 導(dǎo)軌內(nèi)有火 花 | 電刷表面與導(dǎo)軌接觸不良 | 檢查導(dǎo)軌接頭,適當(dāng)磨合電刷保證 60%接觸面積 |
7 | 集電器行走 有較大異響 | 電流過(guò)大 | 增加集電器數(shù)量 |
接頭不平整 | 重新安裝導(dǎo)軌連接 | ||
8 | 集電器 外殼擦傷 | 導(dǎo)軌變形 | 按故障2處理,增加定定型夾 |
集電器定位欠佳 | 調(diào)整集電器 |
HXTS-4-16/80多級(jí)管式滑觸線,喇叭口附件配置清單:
1.集電器:一跨車間一件集電器
2.集電器撥叉:等于集電器的數(shù)量
3.接頭護(hù)套/連接頭:總根數(shù)減一(封閉式弧形線除外)
4.端頭護(hù)套/進(jìn)線盒:一跨車間各一件
5.提掛架/扁鋼支架:滑觸線總米數(shù)÷1.2米(間距1.2米)
管式多極滑觸線4米一根,提掛架間距為1.2米