簡要描述:滑觸線,DHG-4-50/170安全滑接輸電裝置集電器在管內移動靈活,電刷與輸電導軌接觸穩(wěn)定可靠。產(chǎn)品單根吊裝,安裝維修方便??芍瞥刹煌霃交⌒螐澒埽瑵M足工程設備特殊需求。更有喇叭導入管,方便集電器脫軌運行。
潤柳滑觸線,DHG-4-50/170安全滑接輸電裝置采用塑料導管作外殼,絕緣性能優(yōu)異,阻燃性能良好。管內裝有多極輸電導軌,結構簡潔小巧。
安裝要求
a:分離處兩端必須分別供電,相位必須*。
b:分離導管兩端必須有嗽叭導入管。
c:分離處導管應較正中心線,保持同軸度1mm。
d:彈簧托架導電器其間隔距離不小于550mm。
潤柳滑觸線,DHG-4-50/170安全滑接輸電裝置型號規(guī)格:
序號 | 型號規(guī)格 | 導電截面積 | 載流量 | 備注 |
1 | DHG-4-10/50 | 102 | 50A | 定尺4M 可制成3極, 5極配用潤柳集 電器 JD-4-40 JD-4-60 JD-4-150 另可選用雙 碳刷集電器 |
2 | DHG-4-15/80 | 152 | 80A | |
3 | DHG-4-25/120 | 252 | 120A | |
4 | DHG-4-35/140 | 352 | 140A | |
5 | DHG-4-50/170 | 502 | 170A | |
6 | DHG-4-70/210 | 702 | 210A |
滑觸線常見故障處理表:
序號 | 故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 處理辦法 |
1 | 斷電 | 電刷在導管中爬坡 | 檢查集電器,磨損嚴重、既更換檢查 |
電刷磨損嚴重,無法觸及導體 | 更換電刷 | ||
導體接頭不平整 | 重新調整連接 | ||
單集電器使用 | 采用雙刷集電器 | ||
導軌接頭松脫 | 重新調整擰緊連接螺釘 | ||
2 | 導軌變形集電器運動受阻 | 環(huán)境溫度過高 | 局部采用隔熱板,室外加遮陽板 |
吊掛夾間距大或松脫 | 增加吊掛夾數(shù)量,校直導管,并擰緊螺釘 | ||
3 | 工作時導軌 晃動大 | 撥叉(桿)無法吸收傳動誤差 | 修正牽引器,使之能自由吸收傳動誤差 |
導軌整線直線度差 | 調整導軌直線度 | ||
懸掛夾松動 | 擰緊懸掛夾螺釘 | ||
4 | 電刷磨損快 | 接頭不平整 | 按要求重新連接導軌 |
載流量過大 | 增加集電器數(shù)量 | ||
彈簧壓力過大 | 更換、修正彈簧壓力 | ||
5 | 電刷側面擦 傷 | 電刷磨損,集電器定位不正 | 更換、修正彈簧壓力 |
牽引器的撥叉(桿)側力 傳遞過大 | 更換牽引器撥叉(桿)或修正牽引器撥叉(桿) | ||
6 | 導軌內有火 花 | 電刷表面與導軌接觸不良 | 檢查導軌接頭,適當磨合電刷保證 60%接觸面積 |
7 | 集電器行走 有較大異響 | 電流過大 | 增加集電器數(shù)量 |
接頭不平整 | 重新安裝導軌連接 | ||
8 | 集電器 外殼擦傷 | 導軌變形 | 按故障2處理,增加定定型夾 |
集電器定位欠佳 | 調整集電器 |
本產(chǎn)品標準長度4米,亦可按需加工,尤其適合室內使用。